GS MONT BLANC - 21 MARS 2010
COMPÉTITIF - HOMME
RANG NOM TEMPS 1 PENALITE 1 TOTAL 1 TEMPS 2 PENALITE 2 TOTAL 2 COMBINÉ
1 Alexandre Proulx 00:36.13 00:01.00 00:37.13 00:36.36 00:03.00 00:39.36 01:16.49
2 Francis Trudel 00:44.34 00:00.00 00:44.34 00:39.40 00:00.00 00:39.40 01:23.74
3 Éric Gagné 00:39.54 00:04.00 00:43.54 00:38.97 00:02.00 00:40.97 01:24.51
4 Robert Lepage 00:41.30 00:03.00 00:44.30 00:40.68 00:01.00 00:41.68 01:25.98
5 Jean-François Trudel 00:39.65 00:05.00 00:44.65 00:38.86 00:03.00 00:41.86 01:26.51
6 Simon Proulx 00:46.26 00:03.00 00:49.26 00:37.99 00:00.00 00:37.99 01:27.25
7 Yanick Robert 00:40.37 00:07.00 00:47.37 00:39.95 00:04.00 00:43.95 01:31.32
8 Luc Rocheleau 00:44.53 00:02.00 00:46.53 00:43.81 00:01.00 00:44.81 01:31.34
9 Pascal Aubin 00:50.34 00:02.00 00:52.34 00:44.17 00:00.00 00:44.17 01:36.51
10 Pier  Alexandre Proulx 00:52.27 00:02.00 00:54.27 00:40.49 00:03.00 00:43.49 01:37.76
11 Keith Woods 00:45.94 00:03.00 00:48.94 00:47.50 00:05.00 00:52.50 01:41.44
12 René Luc Morin 00:39.01 00:07.00 00:46.01 00:55.03 00:03.00 00:58.03 01:44.04
13 Bruno Berardelli 00:49.12 00:05.00 00:54.12 00:49.27 00:02.00 00:51.27 01:45.39
14 Edward Wilson 00:50.42 00:05.00 00:55.42 00:53.22 00:02.00 00:55.22 01:50.64
15 Louis Bertrand 00:51.73 00:07.00 00:58.73 00:51.58 00:05.00 00:56.58 01:55.31
16 Alain Fournier 00:55.74 00:05.00 01:00.74 00:53.07 00:07.00 01:00.07 02:00.81
17  Michael Hardtke 00:52.70 00:09.00 01:01.70 00:51.34 00:08.00 00:59.34 02:01.04
18 Josélito Sergeri 00:51.39 00:03.00 00:54.39 01:15.75 00:03.00 01:18.75 02:13.14
19 Yanick Léveillé 00:53.63 00:14.00 01:07.63 00:55.73 00:12.00 01:07.73 02:15.36
20 Kahn David dnf 00:00.00 00:00.00 00:40.22 00:02.00 00:42.22 DSQ
21 Jean-François Rocheleau DSQ 00:00.00 00:00.00 00:48.51 00:00.00 00:48.51 DSQ
22 Frédéric Morin-Bélanger 00:40.78 00:05.00 00:45.78 DSQ 00:04.00 00:04.00 DSQ
23 Carl Boulva 00:55.01 00:00.00 00:55.01 DNS 00:00.00 00:00.00 DSQ
24 Jean-Pierre Ferland 01:08.04 00:03.00 01:11.04 dsq 00:00.00 00:00.00 DSQ
COMPÉTITIF - FEMME
RANG NOM TEMPS 1 PENALITE 1 TOTAL 1 TEMPS 2 PENALITE 2 TOTAL 2 COMBINÉ
1 Geneviève Boulva 00:39.82 00:01.00 00:40.82 00:41.59 00:01.00 00:42.59 01:23.41
2 Kerianne Boulva 00:41.87 00:01.00 00:42.87 00:41.71 00:02.00 00:43.71 01:26.58
3 Marie Boudreau 00:44.97 00:00.00 00:44.97 00:43.78 00:00.00 00:43.78 01:28.75
4 Sylvie Parisien 00:46.57 00:00.00 00:46.57 00:47.03 00:01.00 00:48.03 01:34.60
5 Holly Blefgen 00:48.68 00:04.00 00:52.68 00:48.61 00:05.00 00:53.61 01:46.29
6 Marie-Pier Martel 00:50.02 00:05.00 00:55.02 00:49.44 00:02.00 00:51.44 01:46.46
7 Christina Pape 01:10.72 00:04.00 01:14.72 01:02.47 00:02.00 01:04.47 02:19.19
COMPÉTITIF - JUNIOR HOMME
RANG NOM TEMPS 1 PENALITE 1 TOTAL 1 TEMPS 2 PENALITE 2 TOTAL 2 COMBINÉ
1 Antoine Bélanger-Morin 00:45.16 00:06.00 00:51.16 00:45.14 00:07.00 00:52.14 01:43.30
2 Richards Ryan 00:54.64 00:06.00 01:00.64 01:01.32 00:07.00 01:08.32 02:08.96
COMPÉTITIF - JUNIOR FEMME
RANG NOM TEMPS 1 PENALITE 1 TOTAL 1 TEMPS 2 PENALITE 2 TOTAL 2 COMBINÉ
1 Camille Waechter 00:43.45 00:01.00 00:44.45 00:43.98 00:00.00 00:43.98 01:28.43
2 Audrey Blondin Rocheleau 00:46.95 00:01.00 00:47.95 00:46.41 00:02.00 00:48.41 01:36.36